153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

80mm square x 15mm(Great)

HOME > 제품소개 > Fan Motor > Thermal Protection > 80mm square x 15mm(Great)


pdf다운로드

1. Thermal Protection
Imedence Protection 80mm square x 15mm(Great) zoom

80mm square x 15mm(Great)

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. 외형도


4. SPECIFICATION
Model Voltage
[VDC]
Start Voltage
[VDC]
Current
[mA]
Power
[W]
Speed
[rpm+/-10%]
Air Flow
[m3/min]/[CFM]
Static Pressure[mmH2O]
/[inH2O]
Sound Noise
[dBA]
G8015S05-G 5 4 180 0.9 2,800 0.73 / 26 2.14 / 0.08 29
G8015L05-G 5 4 280 1.4 3,200 0.82 / 29 2.74 / 0.11 32
G8015M05-G 5 4 360 1.8 3,600 0.92 / 32 3.36 / 0.13 34
G8015H05-G 5 4 430 2.15 4,000 0.99 / 35 3.97 / 0.16 36
G8015E05-G 5 4 550 2.75 4,400 1.11 / 39 4.69 / 0.18 38
G8015S12-G 12 8 80 0.96 2,800 0.73 / 26 2.14 / 0.08 29
G8015L12-G 12 8 120 1.44 3,200 0.82 / 29 2.74 / 0.11 32
G8015M12-G 12 8 150 1.8 3,600 0.92 / 32 3.36 / 0.13 34
G8015H12-G 12 8 180 2.16 4,000 0.99 / 35 3.97 / 0.16 36
G8015E12-G 12 8 230 2.76 4,400 1.11 / 39 4.69 / 0.18 38
G8015X12-G 12 8 300 3.6 4,800 1.20 / 42 5.12 / 0.20 40
G8015L24-G 24 18 75 1.8 3,200 0.82 / 29 2.74 / 0.11 32
G8015M24-G 24 15 90 2.16 3,600 0.92 / 32 3.36 / 0.13 34
G8015H24-G 24 15 120 2.88 4,000 0.99 / 35 3.97 / 0.16 36
G8015E24-G 24 15 150 3.6 4,400 1.11 / 39 4.69 / 0.18 38
G8015X24-G 24 15 180 4.32 4,800 1.20 / 42 5.12 / 0.20 40

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기