153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr


pdf다운로드

1. AC Close Flow Fan
AFS40 zoom

AFS40

2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES
3. 외형도

HOUSING : Metal / Aluminum DIELECTRIC STRENGTH : 1,500 VAC for 1 minute
IMPELLER : Aluminum, diameter 60 mm INSULATION : Class E
BEARING : Sleeve or Ball INSULATION RESISTANCE : 10 MEG Ohms Min @500 VDC
OPERATING TEMPERATURE :
Sleeve bearing: -10℃ to+70℃ Ball bearing: -30℃ to+75℃
SAFETY : Impedance Protected
MOTOR TYPE : 2P 1 Φ Capacitor Motor


4. SPECIFICATION
MODEL NO. DIMENSION
(MM)
RATED
VOLTAGE
(V)
RATED
FREQUENCY
(Hz)
RATED
CURRENT
(A)
INPUT
POWER
(W)
SPEED
(RPM)
MAX. AIR
PRESSURE
(mmH2 O)
AIR FLOW NOISE
dM(A)
@1M
WEIGHT
(g)
A B C CFM m³/min
AFS4098V1 98 108 160 120 50/60 0.13/0.11 10/9 2700/3150 1.8/2.5 28.3/35.3 0.8/1.0 36/38 520
AFS4098V2 98 108 160 230 50/60 0.07/0.06 11/9.5 2700/3200 1.8/2.5 28.3/35.3 0.8/1.0 36/38 520
AFS40160V1 160 170 222 120 50/60 0.14/0.12 11/10 2600/2800 1.9/2.7 42.4/49.4 1.2/1.4 36/38 570
AFS40160V2 160 170 222 230 50/60 0.07/0.06 11/10 2600/2800 1.9/2.7 42.4/49.4 1.2/1.4 36/38 570
AFS40198V1 198 208 260 120 50/60 0.14/0.12 12/11 2350/2350 2.0/2.8 84.7/74.2 1.4/1.4 35/35 590
AFS40198V2 198 208 260 230 50/60 0.07/0.06 12/11 2350/2350 2.0/2.8 84.7/74.2 1.4/1.4 35/35 590
AFS40300V1 300 310 366 120 50/60 0.21/0.20 17/16 2400/2200 2.1/2.9 84.7/74.2 2.4/2.1 38/36 720
AFS40300V2 300 310 366 230 50/60 0.9/0.08 14/13 2400/2200 2.1/2.9 84.7/74.2 2.4/2.1 38/36 720


5. AIR PERFORMANCE


※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기