153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
NTGM102ZJ1
HOME > 제품소개 > PUMP Motor > Mini Water Pump > NTGM102ZJ1
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
![]() |
![]() |
ITEM | PERFROMANCE | NOTE |
---|---|---|
Voltage for use | DC 9~13V | The voltage of the operation check is DC 12V |
Flow quantity | 1.31±0.25/min | Refer to the Fig.1. |
Sucking up height | 140mm or more | Measured with fully dried pump. Refer to the Fig.2 for the installation position of the pump unit. |
Pump up height | 500mm or more | Refer to the Fig.3 for the installation position of the pump unit. |
Noise | 65dB or less | Measured at 150mm from the pump by the motor positive rotation. Refer to the Fig.4. (Range A) |
ITEM | PERFROMANCE | NOISE | |
---|---|---|---|
Motor current input | No load | 150mA or less | |
Rated load | 250mA or less | ||
Restriction | 700mA or less | ||
Motor case surface temperature |
80oC or less | Measured with the rated voltage and rated load after stability of termperature | |
Surface temperature rise of motor case |
50K or less | Measured the surface of the motor after the pump gear being locked and energized for 2min. |
|
Motor insulation resistance |
1MΩ or more(Motor) | Between the live part and not live metal part :DC 100V |
|
Motor dielectric strength |
AC 100V 1min (Motor) | Between the live part and not live metal part Cut off current:5mA |
|
Motor Insulation class | Class A | ||
Wire pull strength | The wires are not come off or broken after loaded 19.6N to the lead wires in A,B,C,D AND E directions for 10sec. |
Wire pull directions![]() |
ITEM | TEST CONDITION |
---|---|
High temperature test | After left to an atmosphere with ambient temperature of 60±2oC for 168h and replaced in the normal temperature and humidity for 1h. |
Low temperature test | After left to an atmosphere with ambient temperature of -30±2oC for 168h and replaced in the normal temperature and humidity for 1h. |
Humidity test | After left to an atmosphere with ambient temperature of 40±2oC and 95±5% for 168h and replaced in the normal temperature and humidity for 1h. |
Heat cycle test | 1 cycle is -30±2oC for 2h, 60±2oC for 2h and then replaces in the normal temperature and humidity for 1h. |
Drop test | Withstands the shock of the drop with acceleration of 490m/s2 for 1 time in each direction of X, and Z. |
Vibration test | Withstands the viberation of 3mm double amplitude 8 to 35 Hz (sweep time is 1min) for 20min in each direction X,Y and Z. |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|