153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KGD-3448

HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KGD-3448

pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KGD-3448 zoom

KGD-3448

2. DIMENSIONS



3. AT MAXIMUM EFFICIENCY
Model KD1-3448-050 KD2-3448-050 KD1-3448-075 KD2-3448-075 KD1-3448-090 KD2-3448-090
DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V DC 12V DC 24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/003 1500 0.2 1500 0.2 2167 0.2 2167 0.2 2667 0.2 2667 0.2
1/005 900 0.3 900 0.3 1300 0.3 1300 0.3 1600 0.3 1600 0.3
1/010 450 0.6 450 0.6 650 0.6 650 0.6 800 0.6 800 0.6
1/015 300 0.9 300 0.9 433 0.9 433 0.9 533 0.9 533 0.9
1/020 225 1.1 225 1.1 325 1.1 325 1.1 400 1.1 400 1.1
1/025 180 1.3 180 1.3 260 1.3 260 1.3 320 1.3 320 1.3
1/030 150 1.6 150 1.6 217 1.6 217 1.6 267 1.6 267 1.6
1/040 112.5 2.1 112.5 2.1 162.5 2.1 162.5 2.1 200 2.1 200 2.1
1/050 90 2.6 90 2.6 130 2.6 130 2.6 160 2.6 160 2.6
1/060 75 3.1 75 3.1 108 3.1 108 3.1 133.3 3.1 133.3 3.1
1/070 64.3 3.3 64.3 3.3 93 3.3 93 3.3 114.3 3.3 114.3 3.3
1/085 52.9 4 52.9 4 76.5 4 76.5 4 94.1 4 94.1 4
1/100 45 4.7 45 4.7 65 4.7 65 4.7 80 4.7 80 4.7
1/120 37.5 5.7 37.5 5.7 54.2 5.7 54.2 5.7 66.7 5.7 66.7 5.7
1/135 33.3 6 33.3 6 48.1 6 48.1 6 59.3 6 59.3 6
1/150 30 6 30 6 43.3 6 43.3 6 53.3 6 53.3 6
1/170 26.4 6 26.4 6 38.2 6 38.2 6 47 6 47 6
1/190 23.7 6 23.7 6 34.2 6 34.2 6 42.1 6 42.1 6
1/210 21.4 6 21.4 6 31 6 31 6 38.1 6 38.1 6
1/240 18.8 6 18.8 6 27.1 6 27.1 6 33.3 6 33.3 6
1/270 16.7 6 16.7 6 24.1 6 24.1 6 29.6 6 29.6 6
1/300 15 6 15 6 21.7 6 21.7 6 26.7 6 26.7 6
1/330 13.6 6 13.6 6 19.7 6 19.7 6 24.2 6 24.2 6
1/370 12.2 6 12.2 6 17.6 6 17.6 6 21.6 6 21.6 6
1/420 10.7 6 10.7 6 15.5 6 15.5 6 19 6 19 6
1/480 9.4 6 9.4 6 13.5 6 13.5 6 16.7 6 16.7 6
1/540 8.3 6 8.3 6 12 6 12 6 14.8 6 14.8 6
1/600 7.5 6 7.5 6 10.8 6 10.8 6 13.3 6 13.3 6
1/660 6.8 6 6.8 6 9.8 6 9.8 6 12.1 6 12.1 6
1/750 6 6 6 6 8.7 6 8.7 6 10.7 6 10.7 6
1/830 5.4 6 5.4 6 7.8 6 7.8 6 9.6 6 9.6 6
1/930 4.8 6 4.8 6 7 6 7 6 8.6 6 8.6 6
1/1040 4.3 6 4.3 6 6.3 6 6.3 6 7.7 6 7.7 6
1/1180 3.8 6 3.8 6 5.5 6 5.5 6 6.8 6 6.8 6
1/1350 3.3 6 3.3 6 4.8 6 4.8 6 5.9 6 5.9 6
1/1500 3 6 3 6 4.3 6 4.3 6 5.3 6 5.3 6
1/1670 2.7 6 2.7 6 3.9 6 3.9 6 4.8 6 4.8 6
1/1860 2.4 6 2.4 6 3.5 6 3.5 6 4.3 6 4.3 6
1/2070 2.2 6 2.2 6 3.1 6 3.1 6 3.9 6 3.9 6
1/2310 1.9 6 1.9 6 2.8 6 2.8 6 3.5 6 3.5 6
1/2600 1.7 6 1.7 6 2.5 6 2.5 6 3.1 6 3.1 6
1/2920 1.5 6 1.5 6 2.2 6 2.2 6 2.7 6 2.7 6
1/3300 1.7 6 1.7 6 2 6 2 6 2.4 6 2.4 6
1/3800 1.2 6 1.2 6 1.7 6 1.7 6 2.1 6 2.1 6
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기