153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

KGC-2847

HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KGC-2847


CAD-3D Download CAD-2D Download pdf다운로드

1. Small DC geared Motor
KGC-2847 zoom

KGC-2847

2. DIMENSIONS

KGC-2847



3. MOTOR PERFORMANCE DATA
MODEL VOLTAGE
(DC)
NO LOAD AT MAX. EFF. STALL WEIGHT
(g)
mA rpm gf·cm A rpm A gf·cm
ND2847T1 12V 170 7300 90 0.65 6300 5 830 110
ND2847T2 24V 90 7300 110 0.4 6300 2.8 870


4. AT MAXIMUM EFFICIENCY
MODEL ND2847T1 ND2847T2
DC12V DC24V
GEAR rpm kgf·cm rpm kgf·cm
1/002 3150 0.12 3150 0.14
1/003 2100 0.17 2100 0.21
1/005 1260 0.29 1260 0.36
1/010 630 0.58 630 0.71
1/015 420 0.79 420 0.96
1/020 315 1.05 315 1.28
1/025 252 1.31 252 2
1/030 210 1.57 210 1.92
1/040 157.5 1.89 157.5 2.31
1/050 126 2.36 126 2.89
1/060 105 2.83 105 3.46
1/070 90 3.31 90 4.04
1/083 75.9 3.53 45.9 4.31
1/090 70 4.25 70 5
1/100 630 4.25 63 5
1/120 52.5 5.1 52.5 6
1/150 42 6 42 6
1/180 35 6 35 6
1/200 31.5 6 31.5 6
1/210 30 6 30 6
1/240 26.3 6 26.3 6
1/300 21 6 21 6
1/360 17.5 6 17.5 6
1/400 15.8 6 15.8 6
1/500 12.6 6 12.6 6
1/600 10.5 6 10.5 6
1/750 8.4 6 8.4 6
1/900 7 6 7 6
1/1080 5.8 6 5.8 6
1/1350 4.7 6 4.7 6
1/1620 3.9 6 3.9 6
1/2430 2.5 6 2.5 6
  • 색상의 감속비는 MOTOR와 출력축의 회전방향이 같습니다.

※ 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기