153 KOREA
더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업
CUSTOMER CENTER
02-2613-6124
02-6949-6125
FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr
KD□-3429&3448
HOME > 제품소개 > DC Motor > Small DC Geared Motor > KD□-3429&3448
2. 제품사진 / PRODUCT IMAGES | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
No.1 | 연결내용 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DC MOTOR (+) 전원 | 전원 공급시 MOTOR CCW - 회전 | ||||
2 | DC MOTOR (-) 전원 | |||||
3 | H/SENSER (+) 전원 | Vcc (+) DC5~24V | ||||
4 | H/SENSER (-) 전원 | GROUND | ||||
5 | H/SENSER #1 OUT | OPEN COLLECTOR MAX. DC24V -50mA | ||||
6 | H/SENSER #1 OUT |
Model | Voltage(V) | NO LOAD | AT MAX. EFF. | STALL | WEIGHT(g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mA | rpm | gf·cm | A | rpm | A | gf·cm | |||
KD1-3429-050 | 12V | 120 | 5200 | 40 | 0.3 | 4500 | 1.7 | 360 | 90 |
KD2-3429-050 | 24V | 70 | 0.2 | 1 | 370 | ||||
KD1-3429-075 | 12V | 150 | 7500 | 40 | 0.5 | 6500 | 3.8 | 420 | |
KD2-3429-075 | 24V | 80 | 0.2 | 1.2 | 320 | ||||
KD1-3429-095 | 12V | 200 | 9500 | 80 | 1 | 8000 | 3.8 | 330 | |
KD2-3429-095 | 24V | 100 | 40 | 0.3 | 2 | 350 | |||
KD1-3448-050 | 12V | 150 | 5200 | 80 | 0.5 | 4500 | 3.2 | 8300 | 140 |
KD2-3448-050 | 24V | 80 | 0.3 | 2 | 790 | ||||
KD1-3448-075 | 12V | 220 | 7500 | 0.7 | 6500 | 5 | 730 | ||
KD2-3448-075 | 24V | 100 | 0.4 | 3 | 700 | ||||
KD1-3448-095 | 12V | 300 | 9000 | 0.8 | 8000 | 5.5 | 670 | ||
KD2-3448-095 | 24V | 200 | 0.5 | 3.5 | 750 |
※ 관련있는 제품들 | |
---|---|