153korea 2021년 신사옥 완공

153korea 로고

153 KOREA


더 넓은,새로운 세상을 펼쳐나가는 생각하는 젊은 기업

CUSTOMER  CENTER

02-2613-6124

02-6949-6125

FAX : 02-2613-6151
E-mail :153korea@153korea.co.kr

IC-9TYPE

HOME > 제품소개 > AC Motor > Condenser run > IC-9TYPE

pdf다운로드

1. CONDENSER RUN
IC-9TYPE 활용사례: 온풍기용 양측 blower적용 zoom

IC-9TYPE

2. DIMENSION



3. CHARACTERISTICS
TYPE NO LOAD DIMENSION INS. CLASS WATER PROOF
V Hz Pi(W) RPM TORQUE(kg.cm) (A)
(¢)
(B)
(mm)
(C)
(mm)
MAXIMUM TORQUE STARTING TORQUE
9415 110~240 50 30~45 1460~1470 1.2~1.8 0.6~1.2 ¢9
¢10
¢12
¢15
15 as requested by buyer A,E,B O
9415 60 26~42 1170~1180 1.0~1.18 0.4~0.9 15 A,E,B O
9615 50 35~47 980~990 2.0~2.7 1.2~2.0 15 A,E,B O
9615 60 30~42 1170~1180 1.8~2.4 1.2~1.8 15 A,E,B O
9620 50 37~45 980~990 2.2~2.9 1.2~2.2 20 A,E,B O
9620 60 23~46 1170~1180 1.8~2.4 1.3~1.9 20 A,E,B O
9225 50 24~60 2920~2930 2.9~3.5 1.0~3.2 25 A,E,B X
9225 60 23~58 3450~3560 2.7~3.2 0.2~0.4 25 A,E,B X
9425 50 25~65 1460~1470 2.0~4.8 1.0~3.6 25 A,E,B O
9425 60 23~61 1770~1780 1.6~4.0 0.9~2.8 25 A,E,B O
9625 50 24~60 980~990 3.2~4.2 1.4~2.4 25 A,E,B O
9625 60 22~56 1170~1180 2.2~4.6 1.0~3.0 25 A,E,B O
9825 50 25~70 710~720 1.1~3.8 1.5~3.5 25 A,E,B X
9825 60 26~66 870~880 1.0~2.2 1.3~3.2 25 A,E,B X
9430 50 25~70 1460~1470 1.2~4.3 0.97~3.0 30 A,E,B O
9430 60 24~65 1170~1180 2.0~6.9 1.1~3.9 30 A,E,B O
9630 50 26~60 980~990 3.2~5.5 1.68~3.4 30 A,E,B O
9630 60 23~56 1170~1180 2.9~5.0 1.7~3.9 30 A,E,B O
9830 50 30~49 710~720 2.0~4.5 1.3~3.6 30 A,E,B X
9830 60 25~46 870~880 1.6~3.2 0.98~2.7 30 A,E,B X
9235 50 45~89 2920~2930 3.5~6.5 1.8~3.0 35 A,E,B X
9235 60 43~80 3450~3460 3.3~5.8 1.4~2.4 35 A,E,B X
9435 50 40~80 1460~1470 3.0~6.0 1.5~1.5 35 A,E,B O
9435 60 35~70 1770~1780 2.0~5.0 0.9~1.4 35 A,E,B O
9250 50 60~141 2920~2930 6.4~9.3 2.2~3.3 50 A,E,B X
9250 60 53~130 3450~3460 3.5~8.7 1.35~2.6 50 A,E,B X
9450 50 52~120 1460~1470 7.5~9.9 2.29~6.0 50 A,E,B X
9450 60 50~110 1770~1780 5.6~9.5 0.98~5.4 50 A,E,B X
9650 50 72~89 980~990 6.6~9.7 2.5~3.7 50 A,E,B X
9650 60 57~80 1170~1180 7.0~8.5 2.0~2.37 50 A,E,B X
9850 50 53~62 710~720 3.0~4.6 1.6~2.3 50 A,E,B X
9850 60 51~64 870~880 3.0~4.1 1.4~2.6 50 A,E,B X


4. PRODUCT EXPLANTION
  • 온풍기용 양측 blower적용

5. 관련있는 제품들

제품구동 동영상 보기

153모터 스마트스토어가기